Comparar países
Ordena y filtra el estado del agua del grifo por país y región.
| Países | ISO | Filtrar por región | Filtrar por estado | |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | AF | Asia | No potable | → |
| Albania | AL | Europa | No potable | → |
| Alemania | DE | Europa | Potable | → |
| Andorra | AD | Europa | Potable | → |
| Angola | AO | África | No potable | → |
| Arabia Saudita | SA | Asia | Precaución | → |
| Argelia | DZ | África | No potable | → |
| Argentina | AR | Américas | Precaución | → |
| Armenia | AM | Asia | Precaución | → |
| Australia | AU | Oceanía | Potable | → |
| Austria | AT | Europa | Potable | → |
| Azerbaiyán | AZ | Asia | No potable | → |
| Banglades | BD | Asia | No potable | → |
| Baréin | BH | Asia | Precaución | → |
| Bélgica | BE | Europa | Potable | → |
| Belice | BZ | Américas | No potable | → |
| Benín | BJ | África | No potable | → |
| Bielorrusia | BY | Europa | Precaución | → |
| Bolivia | BO | Américas | No potable | → |
| Bosnia y Herzegovina | BA | Europa | Precaución | → |
| Botsuana | BW | África | Precaución | → |
| Brasil | BR | Américas | No potable | → |
| Brunéi | BN | Asia | Precaución | → |
| Bulgaria | BG | Europa | Precaución | → |
| Burkina Faso | BF | África | No potable | → |
| Burundi | BI | África | No potable | → |
| Bután | BT | Asia | No potable | → |
| Cabo Verde | CV | África | Precaución | → |
| Camboya | KH | Asia | No potable | → |
| Camerún | CM | África | No potable | → |
| Canadá | CA | Américas | Potable | → |
| Catar | QA | Asia | Precaución | → |
| Chad | TD | África | No potable | → |
| Chequia | CZ | Europa | Potable | → |
| Chile | CL | Américas | Precaución | → |
| China | CN | Asia | No potable | → |
| Chipre | CY | Europa | Potable | → |
| Ciudad del Vaticano | VA | Europa | Potable | → |
| Colombia | CO | Américas | Precaución | → |
| Comoras | KM | África | No potable | → |
| Corea del Norte | KP | Asia | No potable | → |
| Corea del Sur | KR | Asia | Precaución | → |
| Costa de Marfil | CI | África | No potable | → |
| Costa Rica | CR | Américas | Precaución | → |
| Croacia | HR | Europa | Potable | → |
| Cuba | CU | Américas | No potable | → |
| Dinamarca | DK | Europa | Potable | → |
| Ecuador | EC | Américas | No potable | → |
| Egipto | EG | África | No potable | → |
| El Salvador | SV | Américas | No potable | → |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | Asia | Precaución | → |
| Eritrea | ER | África | No potable | → |
| Eslovaquia | SK | Europa | Potable | → |
| Eslovenia | SI | Europa | Potable | → |
| España | ES | Europa | Potable | → |
| Estados Unidos | US | Américas | Potable | → |
| Estonia | EE | Europa | Potable | → |
| Esuatini | SZ | África | No potable | → |
| Etiopía | ET | África | No potable | → |
| Filipinas | PH | Asia | No potable | → |
| Finlandia | FI | Europa | Potable | → |
| Fiyi | FJ | Oceanía | Precaución | → |
| Francia | FR | Europa | Potable | → |
| Gabón | GA | África | No potable | → |
| Gambia | GM | África | No potable | → |
| Georgia | GE | Asia | Precaución | → |
| Ghana | GH | África | No potable | → |
| Grecia | GR | Europa | Precaución | → |
| Guatemala | GT | Américas | No potable | → |
| Guinea | GN | África | No potable | → |
| Guinea Ecuatorial | GQ | África | No potable | → |
| Guinea-Bisáu | GW | África | No potable | → |
| Guyana | GY | Américas | No potable | → |
| Haití | HT | Américas | No potable | → |
| Honduras | HN | Américas | No potable | → |
| Hong Kong | HK | Asia | Precaución | → |
| Hungría | HU | Europa | Potable | → |
| India | IN | Asia | No potable | → |
| Indonesia | ID | Asia | No potable | → |
| Irak | IQ | Asia | No potable | → |
| Irán | IR | Asia | Precaución | → |
| Irlanda | IE | Europa | Potable | → |
| Islandia | IS | Europa | Potable | → |
| Islas Marshall | MH | Oceanía | No potable | → |
| Islas Salomón | SB | Oceanía | No potable | → |
| Israel | IL | Asia | Potable | → |
| Italia | IT | Europa | Potable | → |
| Jamaica | JM | Américas | Precaución | → |
| Japón | JP | Asia | Potable | → |
| Jordania | JO | Asia | Precaución | → |
| Kazajistán | KZ | Asia | No potable | → |
| Kenia | KE | África | No potable | → |
| Kirguistán | KG | Asia | No potable | → |
| Kiribati | KI | Oceanía | No potable | → |
| Kosovo | XK | Europa | Precaución | → |
| Kuwait | KW | Asia | Precaución | → |
| Laos | LA | Asia | No potable | → |
| Lesoto | LS | África | No potable | → |
| Letonia | LV | Europa | Potable | → |
| Líbano | LB | Asia | No potable | → |
| Liberia | LR | África | No potable | → |
| Libia | LY | África | No potable | → |
| Liechtenstein | LI | Europa | Potable | → |
| Lituania | LT | Europa | Potable | → |
| Luxemburgo | LU | Europa | Potable | → |
| Macao | MO | Asia | Precaución | → |
| Macedonia del Norte | MK | Europa | Precaución | → |
| Madagascar | MG | África | No potable | → |
| Malasia | MY | Asia | Precaución | → |
| Malaui | MW | África | No potable | → |
| Maldivas | MV | Asia | Precaución | → |
| Malí | ML | África | No potable | → |
| Malta | MT | Europa | Potable | → |
| Marruecos | MA | África | No potable | → |
| Mauricio | MU | África | Precaución | → |
| Mauritania | MR | África | No potable | → |
| México | MX | Américas | No potable | → |
| Micronesia | FM | Oceanía | No potable | → |
| Moldavia | MD | Europa | No potable | → |
| Mónaco | MC | Europa | Potable | → |
| Mongolia | MN | Asia | No potable | → |
| Montenegro | ME | Europa | Precaución | → |
| Mozambique | MZ | África | No potable | → |
| Myanmar | MM | Asia | No potable | → |
| Namibia | NA | África | Precaución | → |
| Nauru | NR | Oceanía | Precaución | → |
| Nepal | NP | Asia | No potable | → |
| Nicaragua | NI | Américas | No potable | → |
| Níger | NE | África | No potable | → |
| Nigeria | NG | África | No potable | → |
| Noruega | NO | Europa | Potable | → |
| Nueva Zelanda | NZ | Oceanía | Potable | → |
| Omán | OM | Asia | Precaución | → |
| Países Bajos | NL | Europa | Potable | → |
| Pakistán | PK | Asia | No potable | → |
| Palaos | PW | Oceanía | Precaución | → |
| Palestina | PS | Asia | No potable | → |
| Panamá | PA | Américas | Precaución | → |
| Papúa Nueva Guinea | PG | Oceanía | No potable | → |
| Paraguay | PY | Américas | No potable | → |
| Perú | PE | Américas | No potable | → |
| Polonia | PL | Europa | Potable | → |
| Portugal | PT | Europa | Potable | → |
| RD del Congo | CD | África | No potable | → |
| Reino Unido | GB | Europa | Potable | → |
| República Centroafricana | CF | África | No potable | → |
| República del Congo | CG | África | No potable | → |
| República Dominicana | DO | Américas | No potable | → |
| Ruanda | RW | África | No potable | → |
| Rumanía | RO | Europa | Precaución | → |
| Rusia | RU | Europa | No potable | → |
| Sáhara Occidental | EH | África | Desconocido | → |
| Samoa | WS | Oceanía | Precaución | → |
| San Marino | SM | Europa | Potable | → |
| Santo Tomé y Príncipe | ST | África | No potable | → |
| Senegal | SN | África | No potable | → |
| Serbia | RS | Europa | Precaución | → |
| Seychelles | SC | África | Precaución | → |
| Sierra Leona | SL | África | No potable | → |
| Singapur | SG | Asia | Potable | → |
| Siria | SY | Asia | No potable | → |
| Somalia | SO | África | No potable | → |
| Sri Lanka | LK | Asia | No potable | → |
| Sudáfrica | ZA | África | Precaución | → |
| Sudán | SD | África | No potable | → |
| Sudán del Sur | SS | África | No potable | → |
| Suecia | SE | Europa | Potable | → |
| Suiza | CH | Europa | Potable | → |
| Surinam | SR | Américas | Precaución | → |
| Tailandia | TH | Asia | No potable | → |
| Taiwán | TW | Asia | Precaución | → |
| Tanzania | TZ | África | No potable | → |
| Tayikistán | TJ | Asia | No potable | → |
| Togo | TG | África | No potable | → |
| Tonga | TO | Oceanía | Precaución | → |
| Trinidad y Tobago | TT | Américas | Precaución | → |
| Túnez | TN | África | Precaución | → |
| Turkmenistán | TM | Asia | No potable | → |
| Turquía | TR | Europa | No potable | → |
| Tuvalu | TV | Oceanía | No potable | → |
| Ucrania | UA | Europa | No potable | → |
| Uganda | UG | África | No potable | → |
| Uruguay | UY | Américas | Precaución | → |
| Uzbekistán | UZ | Asia | No potable | → |
| Vanuatu | VU | Oceanía | Precaución | → |
| Venezuela | VE | Américas | No potable | → |
| Vietnam | VN | Asia | No potable | → |
| Yemen | YE | Asia | No potable | → |
| Yibuti | DJ | África | No potable | → |
| Zambia | ZM | África | No potable | → |
| Zimbabue | ZW | África | No potable | → |
Potable · Precaución — no siempre segura · No potable · Estado desconocido — 191 / 191