Comparar países
Ordena y filtra el estado del agua del grifo por país y región.
| Países | ISO | Filtrar por región | Filtrar por estado | |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | AF | Asia | No potable | → |
| Albania | AL | Europe | No potable | → |
| Alemania | DE | Europe | Potable | → |
| Andorra | AD | Europe | Potable | → |
| Angola | AO | Africa | No potable | → |
| Arabia Saudita | SA | Asia | Precaución | → |
| Argelia | DZ | Africa | No potable | → |
| Argentina | AR | Americas | Precaución | → |
| Armenia | AM | Asia | Precaución | → |
| Australia | AU | Oceania | Potable | → |
| Austria | AT | Europe | Potable | → |
| Azerbaiyán | AZ | Asia | No potable | → |
| Banglades | BD | Asia | No potable | → |
| Baréin | BH | Asia | Precaución | → |
| Bélgica | BE | Europe | Potable | → |
| Belice | BZ | Americas | No potable | → |
| Benín | BJ | Africa | No potable | → |
| Bielorrusia | BY | Europe | Precaución | → |
| Bolivia | BO | Americas | No potable | → |
| Bosnia y Herzegovina | BA | Europe | Precaución | → |
| Botsuana | BW | Africa | Precaución | → |
| Brasil | BR | Americas | No potable | → |
| Brunéi | BN | Asia | Precaución | → |
| Bulgaria | BG | Europe | Precaución | → |
| Burkina Faso | BF | Africa | No potable | → |
| Burundi | BI | Africa | No potable | → |
| Bután | BT | Asia | No potable | → |
| Cabo Verde | CV | Africa | Precaución | → |
| Camboya | KH | Asia | No potable | → |
| Camerún | CM | Africa | No potable | → |
| Canadá | CA | Americas | Potable | → |
| Catar | QA | Asia | Precaución | → |
| Chad | TD | Africa | No potable | → |
| Chequia | CZ | Europe | Potable | → |
| Chile | CL | Americas | Precaución | → |
| China | CN | Asia | No potable | → |
| Chipre | CY | Europe | Potable | → |
| Ciudad del Vaticano | VA | Europe | Potable | → |
| Colombia | CO | Americas | Precaución | → |
| Comoras | KM | Africa | No potable | → |
| Corea del Norte | KP | Asia | No potable | → |
| Corea del Sur | KR | Asia | Precaución | → |
| Costa de Marfil | CI | Africa | No potable | → |
| Costa Rica | CR | Americas | Precaución | → |
| Croacia | HR | Europe | Potable | → |
| Cuba | CU | Americas | No potable | → |
| Dinamarca | DK | Europe | Potable | → |
| Ecuador | EC | Americas | No potable | → |
| Egipto | EG | Africa | No potable | → |
| El Salvador | SV | Americas | No potable | → |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | Asia | Precaución | → |
| Eritrea | ER | Africa | No potable | → |
| Eslovaquia | SK | Europe | Potable | → |
| Eslovenia | SI | Europe | Potable | → |
| España | ES | Europe | Potable | → |
| Estados Unidos | US | Americas | Potable | → |
| Estonia | EE | Europe | Potable | → |
| Esuatini | SZ | Africa | No potable | → |
| Etiopía | ET | Africa | No potable | → |
| Filipinas | PH | Asia | No potable | → |
| Finlandia | FI | Europe | Potable | → |
| Fiyi | FJ | Oceania | Precaución | → |
| Francia | FR | Europe | Potable | → |
| Gabón | GA | Africa | No potable | → |
| Gambia | GM | Africa | No potable | → |
| Georgia | GE | Asia | Precaución | → |
| Ghana | GH | Africa | No potable | → |
| Grecia | GR | Europe | Precaución | → |
| Guatemala | GT | Americas | No potable | → |
| Guinea | GN | Africa | No potable | → |
| Guinea Ecuatorial | GQ | Africa | No potable | → |
| Guinea-Bisáu | GW | Africa | No potable | → |
| Guyana | GY | Americas | No potable | → |
| Haití | HT | Americas | No potable | → |
| Honduras | HN | Americas | No potable | → |
| Hong Kong | HK | Asia | Precaución | → |
| Hungría | HU | Europe | Potable | → |
| India | IN | Asia | No potable | → |
| Indonesia | ID | Asia | No potable | → |
| Irak | IQ | Asia | No potable | → |
| Irán | IR | Asia | Precaución | → |
| Irlanda | IE | Europe | Potable | → |
| Islandia | IS | Europe | Potable | → |
| Islas Marshall | MH | Oceania | No potable | → |
| Islas Salomón | SB | Oceania | No potable | → |
| Israel | IL | Asia | Potable | → |
| Italia | IT | Europe | Potable | → |
| Jamaica | JM | Americas | Precaución | → |
| Japón | JP | Asia | Potable | → |
| Jordania | JO | Asia | Precaución | → |
| Kazajistán | KZ | Asia | No potable | → |
| Kenia | KE | Africa | No potable | → |
| Kirguistán | KG | Asia | No potable | → |
| Kiribati | KI | Oceania | No potable | → |
| Kosovo | XK | Europe | Precaución | → |
| Kuwait | KW | Asia | Precaución | → |
| Laos | LA | Asia | No potable | → |
| Lesoto | LS | Africa | No potable | → |
| Letonia | LV | Europe | Potable | → |
| Líbano | LB | Asia | No potable | → |
| Liberia | LR | Africa | No potable | → |
| Libia | LY | Africa | No potable | → |
| Liechtenstein | LI | Europe | Potable | → |
| Lituania | LT | Europe | Potable | → |
| Luxemburgo | LU | Europe | Potable | → |
| Macao | MO | Asia | Precaución | → |
| Macedonia del Norte | MK | Europe | Precaución | → |
| Madagascar | MG | Africa | No potable | → |
| Malasia | MY | Asia | Precaución | → |
| Malaui | MW | Africa | No potable | → |
| Maldivas | MV | Asia | Precaución | → |
| Malí | ML | Africa | No potable | → |
| Malta | MT | Europe | Potable | → |
| Marruecos | MA | Africa | No potable | → |
| Mauricio | MU | Africa | Precaución | → |
| Mauritania | MR | Africa | No potable | → |
| México | MX | Americas | No potable | → |
| Micronesia | FM | Oceania | No potable | → |
| Moldavia | MD | Europe | No potable | → |
| Mónaco | MC | Europe | Potable | → |
| Mongolia | MN | Asia | No potable | → |
| Montenegro | ME | Europe | Precaución | → |
| Mozambique | MZ | Africa | No potable | → |
| Myanmar | MM | Asia | No potable | → |
| Namibia | NA | Africa | Precaución | → |
| Nauru | NR | Oceania | Precaución | → |
| Nepal | NP | Asia | No potable | → |
| Nicaragua | NI | Americas | No potable | → |
| Níger | NE | Africa | No potable | → |
| Nigeria | NG | Africa | No potable | → |
| Noruega | NO | Europe | Potable | → |
| Nueva Zelanda | NZ | Oceania | Potable | → |
| Omán | OM | Asia | Precaución | → |
| Países Bajos | NL | Europe | Potable | → |
| Pakistán | PK | Asia | No potable | → |
| Palaos | PW | Oceania | Precaución | → |
| Palestina | PS | Asia | No potable | → |
| Panamá | PA | Americas | Precaución | → |
| Papúa Nueva Guinea | PG | Oceania | No potable | → |
| Paraguay | PY | Americas | No potable | → |
| Perú | PE | Americas | No potable | → |
| Polonia | PL | Europe | Potable | → |
| Portugal | PT | Europe | Potable | → |
| RD del Congo | CD | Africa | No potable | → |
| Reino Unido | GB | Europe | Potable | → |
| República Centroafricana | CF | Africa | No potable | → |
| República del Congo | CG | Africa | No potable | → |
| República Dominicana | DO | Americas | No potable | → |
| Ruanda | RW | Africa | No potable | → |
| Rumanía | RO | Europe | Precaución | → |
| Rusia | RU | Europe | No potable | → |
| Sáhara Occidental | EH | Africa | Desconocido | → |
| Samoa | WS | Oceania | Precaución | → |
| San Marino | SM | Europe | Potable | → |
| Santo Tomé y Príncipe | ST | Africa | No potable | → |
| Senegal | SN | Africa | No potable | → |
| Serbia | RS | Europe | Precaución | → |
| Seychelles | SC | Africa | Precaución | → |
| Sierra Leona | SL | Africa | No potable | → |
| Singapur | SG | Asia | Potable | → |
| Siria | SY | Asia | No potable | → |
| Somalia | SO | Africa | No potable | → |
| Sri Lanka | LK | Asia | No potable | → |
| Sudáfrica | ZA | Africa | Precaución | → |
| Sudán | SD | Africa | No potable | → |
| Sudán del Sur | SS | Africa | No potable | → |
| Suecia | SE | Europe | Potable | → |
| Suiza | CH | Europe | Potable | → |
| Surinam | SR | Americas | Precaución | → |
| Tailandia | TH | Asia | No potable | → |
| Taiwán | TW | Asia | Precaución | → |
| Tanzania | TZ | Africa | No potable | → |
| Tayikistán | TJ | Asia | No potable | → |
| Togo | TG | Africa | No potable | → |
| Tonga | TO | Oceania | Precaución | → |
| Trinidad y Tobago | TT | Americas | Precaución | → |
| Túnez | TN | Africa | Precaución | → |
| Turkmenistán | TM | Asia | No potable | → |
| Turquía | TR | Europe | No potable | → |
| Tuvalu | TV | Oceania | No potable | → |
| Ucrania | UA | Europe | No potable | → |
| Uganda | UG | Africa | No potable | → |
| Uruguay | UY | Americas | Precaución | → |
| Uzbekistán | UZ | Asia | No potable | → |
| Vanuatu | VU | Oceania | Precaución | → |
| Venezuela | VE | Americas | No potable | → |
| Vietnam | VN | Asia | No potable | → |
| Yemen | YE | Asia | No potable | → |
| Yibuti | DJ | Africa | No potable | → |
| Zambia | ZM | Africa | No potable | → |
| Zimbabue | ZW | Africa | No potable | → |
Potable · Precaución — no siempre segura · No potable · Estado desconocido — 191 / 191