Compare countries
Sort and filter tap water status by country and region.
| Countries | ISO | region | status | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Asia | Not safe | → |
| Albania | AL | Europe | Not safe | → |
| Algeria | DZ | Africa | Not safe | → |
| Andorra | AD | Europe | Safe | → |
| Angola | AO | Africa | Not safe | → |
| Argentina | AR | Americas | Caution | → |
| Armenia | AM | Asia | Caution | → |
| Australia | AU | Oceania | Safe | → |
| Austria | AT | Europe | Safe | → |
| Azerbaijan | AZ | Asia | Not safe | → |
| Bahrain | BH | Asia | Caution | → |
| Bangladesh | BD | Asia | Not safe | → |
| Belarus | BY | Europe | Caution | → |
| Belgium | BE | Europe | Safe | → |
| Belize | BZ | Americas | Not safe | → |
| Benin | BJ | Africa | Not safe | → |
| Bhutan | BT | Asia | Not safe | → |
| Bolivia | BO | Americas | Not safe | → |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Europe | Caution | → |
| Botswana | BW | Africa | Caution | → |
| Brazil | BR | Americas | Not safe | → |
| Brunei | BN | Asia | Caution | → |
| Bulgaria | BG | Europe | Caution | → |
| Burkina Faso | BF | Africa | Not safe | → |
| Burundi | BI | Africa | Not safe | → |
| Cabo Verde | CV | Africa | Caution | → |
| Cambodia | KH | Asia | Not safe | → |
| Cameroon | CM | Africa | Not safe | → |
| Canada | CA | Americas | Safe | → |
| Central African Republic | CF | Africa | Not safe | → |
| Chad | TD | Africa | Not safe | → |
| Chile | CL | Americas | Caution | → |
| China | CN | Asia | Not safe | → |
| Colombia | CO | Americas | Caution | → |
| Comoros | KM | Africa | Not safe | → |
| Costa Rica | CR | Americas | Caution | → |
| Côte d'Ivoire | CI | Africa | Not safe | → |
| Croatia | HR | Europe | Safe | → |
| Cuba | CU | Americas | Not safe | → |
| Cyprus | CY | Europe | Safe | → |
| Czechia | CZ | Europe | Safe | → |
| Denmark | DK | Europe | Safe | → |
| Djibouti | DJ | Africa | Not safe | → |
| Dominican Republic | DO | Americas | Not safe | → |
| DR Congo | CD | Africa | Not safe | → |
| Ecuador | EC | Americas | Not safe | → |
| Egypt | EG | Africa | Not safe | → |
| El Salvador | SV | Americas | Not safe | → |
| Equatorial Guinea | GQ | Africa | Not safe | → |
| Eritrea | ER | Africa | Not safe | → |
| Estonia | EE | Europe | Safe | → |
| Eswatini | SZ | Africa | Not safe | → |
| Ethiopia | ET | Africa | Not safe | → |
| Fiji | FJ | Oceania | Caution | → |
| Finland | FI | Europe | Safe | → |
| France | FR | Europe | Safe | → |
| Gabon | GA | Africa | Not safe | → |
| Gambia | GM | Africa | Not safe | → |
| Georgia | GE | Asia | Caution | → |
| Germany | DE | Europe | Safe | → |
| Ghana | GH | Africa | Not safe | → |
| Greece | GR | Europe | Caution | → |
| Guatemala | GT | Americas | Not safe | → |
| Guinea | GN | Africa | Not safe | → |
| Guinea-Bissau | GW | Africa | Not safe | → |
| Guyana | GY | Americas | Not safe | → |
| Haiti | HT | Americas | Not safe | → |
| Honduras | HN | Americas | Not safe | → |
| Hong Kong | HK | Asia | Caution | → |
| Hungary | HU | Europe | Safe | → |
| Iceland | IS | Europe | Safe | → |
| India | IN | Asia | Not safe | → |
| Indonesia | ID | Asia | Not safe | → |
| Iran | IR | Asia | Caution | → |
| Iraq | IQ | Asia | Not safe | → |
| Ireland | IE | Europe | Safe | → |
| Israel | IL | Asia | Safe | → |
| Italy | IT | Europe | Safe | → |
| Jamaica | JM | Americas | Caution | → |
| Japan | JP | Asia | Safe | → |
| Jordan | JO | Asia | Caution | → |
| Kazakhstan | KZ | Asia | Not safe | → |
| Kenya | KE | Africa | Not safe | → |
| Kiribati | KI | Oceania | Not safe | → |
| Kosovo | XK | Europe | Caution | → |
| Kuwait | KW | Asia | Caution | → |
| Kyrgyzstan | KG | Asia | Not safe | → |
| Laos | LA | Asia | Not safe | → |
| Latvia | LV | Europe | Safe | → |
| Lebanon | LB | Asia | Not safe | → |
| Lesotho | LS | Africa | Not safe | → |
| Liberia | LR | Africa | Not safe | → |
| Libya | LY | Africa | Not safe | → |
| Liechtenstein | LI | Europe | Safe | → |
| Lithuania | LT | Europe | Safe | → |
| Luxembourg | LU | Europe | Safe | → |
| Macao | MO | Asia | Caution | → |
| Madagascar | MG | Africa | Not safe | → |
| Malawi | MW | Africa | Not safe | → |
| Malaysia | MY | Asia | Caution | → |
| Maldives | MV | Asia | Caution | → |
| Mali | ML | Africa | Not safe | → |
| Malta | MT | Europe | Safe | → |
| Marshall Islands | MH | Oceania | Not safe | → |
| Mauritania | MR | Africa | Not safe | → |
| Mauritius | MU | Africa | Caution | → |
| Mexico | MX | Americas | Not safe | → |
| Micronesia | FM | Oceania | Not safe | → |
| Moldova | MD | Europe | Not safe | → |
| Monaco | MC | Europe | Safe | → |
| Mongolia | MN | Asia | Not safe | → |
| Montenegro | ME | Europe | Caution | → |
| Morocco | MA | Africa | Not safe | → |
| Mozambique | MZ | Africa | Not safe | → |
| Myanmar | MM | Asia | Not safe | → |
| Namibia | NA | Africa | Caution | → |
| Nauru | NR | Oceania | Caution | → |
| Nepal | NP | Asia | Not safe | → |
| Netherlands | NL | Europe | Safe | → |
| New Zealand | NZ | Oceania | Safe | → |
| Nicaragua | NI | Americas | Not safe | → |
| Niger | NE | Africa | Not safe | → |
| Nigeria | NG | Africa | Not safe | → |
| North Korea | KP | Asia | Not safe | → |
| North Macedonia | MK | Europe | Caution | → |
| Norway | NO | Europe | Safe | → |
| Oman | OM | Asia | Caution | → |
| Pakistan | PK | Asia | Not safe | → |
| Palau | PW | Oceania | Caution | → |
| Palestine | PS | Asia | Not safe | → |
| Panama | PA | Americas | Caution | → |
| Papua New Guinea | PG | Oceania | Not safe | → |
| Paraguay | PY | Americas | Not safe | → |
| Peru | PE | Americas | Not safe | → |
| Philippines | PH | Asia | Not safe | → |
| Poland | PL | Europe | Safe | → |
| Portugal | PT | Europe | Safe | → |
| Qatar | QA | Asia | Caution | → |
| Republic of the Congo | CG | Africa | Not safe | → |
| Romania | RO | Europe | Caution | → |
| Russia | RU | Europe | Not safe | → |
| Rwanda | RW | Africa | Not safe | → |
| Samoa | WS | Oceania | Caution | → |
| San Marino | SM | Europe | Safe | → |
| São Tomé and Príncipe | ST | Africa | Not safe | → |
| Saudi Arabia | SA | Asia | Caution | → |
| Senegal | SN | Africa | Not safe | → |
| Serbia | RS | Europe | Caution | → |
| Seychelles | SC | Africa | Caution | → |
| Sierra Leone | SL | Africa | Not safe | → |
| Singapore | SG | Asia | Safe | → |
| Slovakia | SK | Europe | Safe | → |
| Slovenia | SI | Europe | Safe | → |
| Solomon Islands | SB | Oceania | Not safe | → |
| Somalia | SO | Africa | Not safe | → |
| South Africa | ZA | Africa | Caution | → |
| South Korea | KR | Asia | Caution | → |
| South Sudan | SS | Africa | Not safe | → |
| Spain | ES | Europe | Safe | → |
| Sri Lanka | LK | Asia | Not safe | → |
| Sudan | SD | Africa | Not safe | → |
| Suriname | SR | Americas | Caution | → |
| Sweden | SE | Europe | Safe | → |
| Switzerland | CH | Europe | Safe | → |
| Syria | SY | Asia | Not safe | → |
| Taiwan | TW | Asia | Caution | → |
| Tajikistan | TJ | Asia | Not safe | → |
| Tanzania | TZ | Africa | Not safe | → |
| Thailand | TH | Asia | Not safe | → |
| Togo | TG | Africa | Not safe | → |
| Tonga | TO | Oceania | Caution | → |
| Trinidad and Tobago | TT | Americas | Caution | → |
| Tunisia | TN | Africa | Caution | → |
| Türkiye | TR | Europe | Not safe | → |
| Turkmenistan | TM | Asia | Not safe | → |
| Tuvalu | TV | Oceania | Not safe | → |
| Uganda | UG | Africa | Not safe | → |
| Ukraine | UA | Europe | Not safe | → |
| United Arab Emirates | AE | Asia | Caution | → |
| United Kingdom | GB | Europe | Safe | → |
| United States | US | Americas | Safe | → |
| Uruguay | UY | Americas | Caution | → |
| Uzbekistan | UZ | Asia | Not safe | → |
| Vanuatu | VU | Oceania | Caution | → |
| Vatican City | VA | Europe | Safe | → |
| Venezuela | VE | Americas | Not safe | → |
| Vietnam | VN | Asia | Not safe | → |
| Western Sahara | EH | Africa | Unknown | → |
| Yemen | YE | Asia | Not safe | → |
| Zambia | ZM | Africa | Not safe | → |
| Zimbabwe | ZW | Africa | Not safe | → |
Safe to drink · Caution — not always safe · Not safe — do not drink tap water · Status unknown — 191 / 191