Comparer les pays
Triez et filtrez le statut de l'eau du robinet par pays et région.
| Pays | ISO | Filtrer par région | Filtrer par statut | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Asie | Non potable | → |
| Afrique du Sud | ZA | Afrique | Prudence | → |
| Albanie | AL | Europe | Non potable | → |
| Algérie | DZ | Afrique | Non potable | → |
| Allemagne | DE | Europe | Potable | → |
| Andorre | AD | Europe | Potable | → |
| Angola | AO | Afrique | Non potable | → |
| Arabie saoudite | SA | Asie | Prudence | → |
| Argentine | AR | Amériques | Prudence | → |
| Arménie | AM | Asie | Prudence | → |
| Australie | AU | Océanie | Potable | → |
| Autriche | AT | Europe | Potable | → |
| Azerbaïdjan | AZ | Asie | Non potable | → |
| Bahreïn | BH | Asie | Prudence | → |
| Bangladesh | BD | Asie | Non potable | → |
| Belgique | BE | Europe | Potable | → |
| Belize | BZ | Amériques | Non potable | → |
| Bénin | BJ | Afrique | Non potable | → |
| Bhoutan | BT | Asie | Non potable | → |
| Biélorussie | BY | Europe | Prudence | → |
| Bolivie | BO | Amériques | Non potable | → |
| Bosnie-Herzégovine | BA | Europe | Prudence | → |
| Botswana | BW | Afrique | Prudence | → |
| Brésil | BR | Amériques | Non potable | → |
| Brunei | BN | Asie | Prudence | → |
| Bulgarie | BG | Europe | Prudence | → |
| Burkina Faso | BF | Afrique | Non potable | → |
| Burundi | BI | Afrique | Non potable | → |
| Cambodge | KH | Asie | Non potable | → |
| Cameroun | CM | Afrique | Non potable | → |
| Canada | CA | Amériques | Potable | → |
| Cap-Vert | CV | Afrique | Prudence | → |
| Chili | CL | Amériques | Prudence | → |
| Chine | CN | Asie | Non potable | → |
| Chypre | CY | Europe | Potable | → |
| Colombie | CO | Amériques | Prudence | → |
| Comores | KM | Afrique | Non potable | → |
| Congo | CG | Afrique | Non potable | → |
| Corée du Nord | KP | Asie | Non potable | → |
| Corée du Sud | KR | Asie | Prudence | → |
| Costa Rica | CR | Amériques | Prudence | → |
| Côte d'Ivoire | CI | Afrique | Non potable | → |
| Croatie | HR | Europe | Potable | → |
| Cuba | CU | Amériques | Non potable | → |
| Danemark | DK | Europe | Potable | → |
| Djibouti | DJ | Afrique | Non potable | → |
| Égypte | EG | Afrique | Non potable | → |
| Émirats arabes unis | AE | Asie | Prudence | → |
| Équateur | EC | Amériques | Non potable | → |
| Érythrée | ER | Afrique | Non potable | → |
| Espagne | ES | Europe | Potable | → |
| Estonie | EE | Europe | Potable | → |
| Eswatini | SZ | Afrique | Non potable | → |
| États-Unis | US | Amériques | Potable | → |
| Éthiopie | ET | Afrique | Non potable | → |
| Fidji | FJ | Océanie | Prudence | → |
| Finlande | FI | Europe | Potable | → |
| France | FR | Europe | Potable | → |
| Gabon | GA | Afrique | Non potable | → |
| Gambie | GM | Afrique | Non potable | → |
| Géorgie | GE | Asie | Prudence | → |
| Ghana | GH | Afrique | Non potable | → |
| Grèce | GR | Europe | Prudence | → |
| Guatemala | GT | Amériques | Non potable | → |
| Guinée | GN | Afrique | Non potable | → |
| Guinée équatoriale | GQ | Afrique | Non potable | → |
| Guinée-Bissau | GW | Afrique | Non potable | → |
| Guyana | GY | Amériques | Non potable | → |
| Haïti | HT | Amériques | Non potable | → |
| Honduras | HN | Amériques | Non potable | → |
| Hong Kong | HK | Asie | Prudence | → |
| Hongrie | HU | Europe | Potable | → |
| Îles Marshall | MH | Océanie | Non potable | → |
| Inde | IN | Asie | Non potable | → |
| Indonésie | ID | Asie | Non potable | → |
| Irak | IQ | Asie | Non potable | → |
| Iran | IR | Asie | Prudence | → |
| Irlande | IE | Europe | Potable | → |
| Islande | IS | Europe | Potable | → |
| Israël | IL | Asie | Potable | → |
| Italie | IT | Europe | Potable | → |
| Jamaïque | JM | Amériques | Prudence | → |
| Japon | JP | Asie | Potable | → |
| Jordanie | JO | Asie | Prudence | → |
| Kazakhstan | KZ | Asie | Non potable | → |
| Kenya | KE | Afrique | Non potable | → |
| Kirghizistan | KG | Asie | Non potable | → |
| Kiribati | KI | Océanie | Non potable | → |
| Kosovo | XK | Europe | Prudence | → |
| Koweït | KW | Asie | Prudence | → |
| Laos | LA | Asie | Non potable | → |
| Lesotho | LS | Afrique | Non potable | → |
| Lettonie | LV | Europe | Potable | → |
| Liban | LB | Asie | Non potable | → |
| Liberia | LR | Afrique | Non potable | → |
| Libye | LY | Afrique | Non potable | → |
| Liechtenstein | LI | Europe | Potable | → |
| Lituanie | LT | Europe | Potable | → |
| Luxembourg | LU | Europe | Potable | → |
| Macao | MO | Asie | Prudence | → |
| Macédoine du Nord | MK | Europe | Prudence | → |
| Madagascar | MG | Afrique | Non potable | → |
| Malaisie | MY | Asie | Prudence | → |
| Malawi | MW | Afrique | Non potable | → |
| Maldives | MV | Asie | Prudence | → |
| Mali | ML | Afrique | Non potable | → |
| Malte | MT | Europe | Potable | → |
| Maroc | MA | Afrique | Non potable | → |
| Maurice | MU | Afrique | Prudence | → |
| Mauritanie | MR | Afrique | Non potable | → |
| Mexique | MX | Amériques | Non potable | → |
| Micronésie | FM | Océanie | Non potable | → |
| Moldavie | MD | Europe | Non potable | → |
| Monaco | MC | Europe | Potable | → |
| Mongolie | MN | Asie | Non potable | → |
| Monténégro | ME | Europe | Prudence | → |
| Mozambique | MZ | Afrique | Non potable | → |
| Myanmar | MM | Asie | Non potable | → |
| Namibie | NA | Afrique | Prudence | → |
| Nauru | NR | Océanie | Prudence | → |
| Népal | NP | Asie | Non potable | → |
| Nicaragua | NI | Amériques | Non potable | → |
| Niger | NE | Afrique | Non potable | → |
| Nigéria | NG | Afrique | Non potable | → |
| Norvège | NO | Europe | Potable | → |
| Nouvelle-Zélande | NZ | Océanie | Potable | → |
| Oman | OM | Asie | Prudence | → |
| Ouganda | UG | Afrique | Non potable | → |
| Ouzbékistan | UZ | Asie | Non potable | → |
| Pakistan | PK | Asie | Non potable | → |
| Palaos | PW | Océanie | Prudence | → |
| Palestine | PS | Asie | Non potable | → |
| Panama | PA | Amériques | Prudence | → |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | Océanie | Non potable | → |
| Paraguay | PY | Amériques | Non potable | → |
| Pays-Bas | NL | Europe | Potable | → |
| Pérou | PE | Amériques | Non potable | → |
| Philippines | PH | Asie | Non potable | → |
| Pologne | PL | Europe | Potable | → |
| Portugal | PT | Europe | Potable | → |
| Qatar | QA | Asie | Prudence | → |
| RD Congo | CD | Afrique | Non potable | → |
| République centrafricaine | CF | Afrique | Non potable | → |
| République dominicaine | DO | Amériques | Non potable | → |
| Roumanie | RO | Europe | Prudence | → |
| Royaume-Uni | GB | Europe | Potable | → |
| Russie | RU | Europe | Non potable | → |
| Rwanda | RW | Afrique | Non potable | → |
| Sahara occidental | EH | Afrique | Inconnu | → |
| Saint-Marin | SM | Europe | Potable | → |
| Salomon | SB | Océanie | Non potable | → |
| Salvador | SV | Amériques | Non potable | → |
| Samoa | WS | Océanie | Prudence | → |
| Sao Tomé-et-Principe | ST | Afrique | Non potable | → |
| Sénégal | SN | Afrique | Non potable | → |
| Serbie | RS | Europe | Prudence | → |
| Seychelles | SC | Afrique | Prudence | → |
| Sierra Leone | SL | Afrique | Non potable | → |
| Singapour | SG | Asie | Potable | → |
| Slovaquie | SK | Europe | Potable | → |
| Slovénie | SI | Europe | Potable | → |
| Somalie | SO | Afrique | Non potable | → |
| Soudan | SD | Afrique | Non potable | → |
| Soudan du Sud | SS | Afrique | Non potable | → |
| Sri Lanka | LK | Asie | Non potable | → |
| Suède | SE | Europe | Potable | → |
| Suisse | CH | Europe | Potable | → |
| Suriname | SR | Amériques | Prudence | → |
| Syrie | SY | Asie | Non potable | → |
| Tadjikistan | TJ | Asie | Non potable | → |
| Taïwan | TW | Asie | Prudence | → |
| Tanzanie | TZ | Afrique | Non potable | → |
| Tchad | TD | Afrique | Non potable | → |
| Tchéquie | CZ | Europe | Potable | → |
| Thaïlande | TH | Asie | Non potable | → |
| Togo | TG | Afrique | Non potable | → |
| Tonga | TO | Océanie | Prudence | → |
| Trinité-et-Tobago | TT | Amériques | Prudence | → |
| Tunisie | TN | Afrique | Prudence | → |
| Turkménistan | TM | Asie | Non potable | → |
| Turquie | TR | Europe | Non potable | → |
| Tuvalu | TV | Océanie | Non potable | → |
| Ukraine | UA | Europe | Non potable | → |
| Uruguay | UY | Amériques | Prudence | → |
| Vanuatu | VU | Océanie | Prudence | → |
| Vatican | VA | Europe | Potable | → |
| Venezuela | VE | Amériques | Non potable | → |
| Viêt Nam | VN | Asie | Non potable | → |
| Yémen | YE | Asie | Non potable | → |
| Zambie | ZM | Afrique | Non potable | → |
| Zimbabwe | ZW | Afrique | Non potable | → |
Potable · Prudence — pas toujours sûre · Non potable — ne pas boire · Statut inconnu — 191 / 191